Thông tin cần thiết
Số lượng tối thiểu:10
Thời gian giao hàng:30 days after the payment received
Phương thức vận chuyển:Vận tải biển
Mô tả sản phẩm
Rơ moóc nông nghiệp | Thương hiệu Shuhe
Tổng quan sản phẩm
Dòng xe kéo nông nghiệp bền bỉ, dung tích lớn này được thiết kế chuyên dụng để kết hợp hoàn hảo với máy kéo bánh lốp và máy kéo nông nghiệp, mang đến giải pháp vận chuyển vật liệu đáng tin cậy cho các trang trại, vườn cây ăn quả và hậu cần nông thôn. Được thiết kế cho mục đích sử dụng nặng, những chiếc xe kéo này có kết cấu thép chắc chắn, hiệu suất chịu tải ổn định và khả năng thích ứng rộng với nhiều dải công suất máy kéo khác nhau, khiến chúng trở nên lý tưởng để vận chuyển cây trồng, phân bón, thiết bị nông nghiệp và các vật liệu nông nghiệp khác trên mọi loại đất nông nghiệp và đường nông thôn.
| Model | Mục | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Máy kéo phù hợp |
|---|---|---|---|---|
| SHT10 | Công suất định mức | KG | 1000 | Máy kéo bánh xích 8-20 HP |
| Thể tích thùng | CBM | 1.0 | ||
| Kích thước thùng | mm | 2000 × 1000 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT20H | Tải trọng định mức | KG | 2000 | Máy kéo bánh xích 18-30 HP |
| Thể tích thùng | CBM | 1.0 | ||
| Kích thước thùng chở | mm | 2000 × 1100 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50 | Tải trọng định mức | KG | 5000 | Máy kéo 50-80 mã lực |
| Thể tích thùng | M3 | 6.2 | ||
| Kích thước thùng | mm | 3700 × 1900 × (460+460) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50H | Công suất định mức | KG | 5000 | Máy kéo 50-100 mã lực |
| Thể tích chở hàng | CBM | 4.7 | ||
| Kích thước thùng | mm | 4000 × 2150 × 550 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT80/50 | Tải trọng định mức | KG | 8000 / 5000 | Máy kéo 60-150 HP |
Chi tiết sản phẩm






