Temel Bilgiler
Minimum Sipariş Adedi:10
Teslim Süresi:30 days after the payment received
Nakliye Yöntemi:Deniz taşımacılığı
Ürün Açıklaması
Tarım Traktör Römorkları | Shuhe Markası
Ürün Genel Bakışı
Bu dayanıklı, yüksek kapasiteli tarım römorkları serisi, yürüyen traktörler ve çiftlik traktörleriyle sorunsuz uyum sağlamak üzere özel olarak tasarlanmıştır ve çiftlikler, meyve bahçeleri ve kırsal lojistik için güvenilir malzeme taşıma çözümleri sunar. Ağır hizmet tipi kullanım için tasarlanan bu römorklar, sağlam tamamen çelik konstrüksiyon, kararlı yük taşıma performansı ve çeşitli traktör güç aralıklarına geniş uyum kabiliyeti sunar, bu da onları tüm arazi ve kırsal yollarda mahsullerin, gübrelerin, çiftlik ekipmanlarının ve diğer tarım malzemelerinin taşınması için ideal kılar.
| Model | Öğe | Birim | Teknik Özellikler | Uygun Traktör |
|---|---|---|---|---|
| SHT10 | Nominal Yük Kapasitesi | KG | 1000 | 8-20 HP Yürüyen Traktör |
| Taşıma Hacmi | m³ | 1.0 | ||
| Taşıma Boyutları | mm | 2000 × 1000 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT20H | Nominal Yükleme Kapasitesi | KG | 2000 | 18-30 HP Yürüyen Traktör |
| Taşıma Hacmi | m³ | 1.0 | ||
| Kasa Boyutu | mm | 2000 × 1100 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50 | Nominal Yükleme Kapasitesi | KG | 5000 | 50-80 HP Traktör |
| Taşıma Hacmi | CBM | 6.2 | ||
| Taşıma Boyutları | mm | 3700 × 1900 × (460+460) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50H | Nominal Yük Kapasitesi | KG | 5000 | 50-100 HP Traktör |
| Taşıma Hacmi | m³ | 4.7 | ||
| Taşıma Boyutları | mm | 4000 × 2150 × 550 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT80/50 | Nominal Yük Kapasitesi | KG | 8000 / 5000 | 60-150 HP Traktör |
Ürün Detayları






