Необходимые детали
MOQ:10
Время выполнения заказа:30 days after the payment received
Доставка:Морские перевозки
Введение в продукт
Прицепы для сельскохозяйственных тракторов | Бренд Shuhe
Обзор продукта
Эта серия прочных сельскохозяйственных прицепов большой грузоподъемности специально разработана для бесшовной совместимости с мотоблоками и тракторами, обеспечивая надежные решения для транспортировки материалов для ферм, садов и сельской логистики. Эти прицепы, разработанные для тяжелых условий эксплуатации, отличаются прочной цельностальной конструкцией, стабильной грузоподъемностью и широкой применимостью к различным диапазонам мощности тракторов, что делает их идеальными для перевозки урожая, удобрений, сельскохозяйственного оборудования и других сельскохозяйственных материалов по всем типам сельскохозяйственных угодий и сельских дорог.
| Модель | Наименование | Ед. изм. | Спецификация | Совместимый трактор |
|---|---|---|---|---|
| SHT10 | Номинальная грузоподъемность | кг | 1000 | Мотоблок мощностью 8-20 л.с. |
| Объем кузова | м³ | 1.0 | ||
| Габариты кузова | мм | 2000 × 1000 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT20H | Номинальная грузоподъемность | кг | 2000 | Мотоблок мощностью 18-30 л.с. |
| Объем кузова | м³ | 1.0 | ||
| Размеры кузова | мм | 2000 × 1100 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50 | Номинальная грузоподъемность | кг | 5000 | Трактор 50-80 л.с. |
| Объем кузова | М3 | 6.2 | ||
| Габариты кузова | мм | 3700 × 1900 × (460+460) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50H | Номинальная грузоподъемность | KG | 5000 | Трактор 50-100 л.с. |
| Объем кузова | м³ | 4.7 | ||
| Габариты кузова | мм | 4000 × 2150 × 550 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT80/50 | Номинальная грузоподъемность | КГ | 8000 / 5000 | Трактор мощностью 60-150 л.с. |
Детали продукта






