Detalhes essenciais
MOQ:10
Tempo de entrega:30 days after the payment received
Envio:Transporte marítimo
Introdução do Produto
Reboques Agrícolas | Marca Shuhe
Visão Geral do Produto
Esta série de reboques agrícolas duráveis e de alta capacidade é construída especificamente para acoplamento perfeito com microtratores e tratores agrícolas, oferecendo soluções confiáveis de transporte de materiais para fazendas, pomares e logística rural. Projetados para uso pesado, esses reboques apresentam construção robusta totalmente em aço, desempenho estável de suporte de carga e ampla adaptabilidade a várias faixas de potência de tratores, tornando-os ideais para transportar colheitas, fertilizantes, equipamentos agrícolas e outros materiais agrícolas em todos os tipos de terras agrícolas e estradas rurais.
| Modelo | Item | Unidade | Especificação | Trator Correspondente |
|---|---|---|---|---|
| SHT10 | Capacidade de Carga Nominal | KG | 1000 | Tractor de Andar de 8-20 HP |
| Volume da Carroceria | CBM | 1.0 | ||
| Dimensão da Carroceria | mm | 2000 × 1000 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT20H | Capacidade de Carga Nominal | KG | 2000 | Tractor de Andar de 18-30 HP |
| Volume da Carroceria | CBM | 1.0 | ||
| Dimensão do Compartimento | mm | 2000 × 1100 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50 | Capacidade de Carga Nominal | KG | 5000 | Trator de 50-80 HP |
| Volume da Carroceria | CBM | 6.2 | ||
| Dimensão da Carroceria | mm | 3700 × 1900 × (460+460) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50H | Capacidade de Carga Nominal | KG | 5000 | Trator de 50-100 HP |
| Volume de Carga | CBM | 4.7 | ||
| Dimensão da Carroceria | mm | 4000 × 2150 × 550 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT80/50 | Capacidade de Carga Nominal | KG | 8000 / 5000 | Trator de 60-150 HP |
Detalhes do Produto






