Enfardadeira de Palha Série Suhe 9YFQ-2.2: Eficiência Redefinida
Domine os resíduos da sua colheita com velocidade e precisão. A Série Suhe 9YFQ-2.2é uma enfardadeira retangular de alta resistência projetada para agricultores e empreiteiros de grande escala que exigem confiabilidade, alta produção e fardos densos e prontos para transporte.
Vantagens Principais
Produtividade Inigualável: Processe a palha mais rápido com uma produção superior a 2 toneladas por hora. Limpe os campos rapidamente e prepare-se para a próxima safra.
Qualidade Superior de Fardos: A compressão hidráulica avançada cria fardos excepcionalmente densos e uniformes que maximizam o armazenamento e minimizam os custos de transporte.
Construída para Condições Difíceis: Uma robusta recolha de 2,2 metros e um trem de força de alta resistência manuseiam palha pesada e irregular com facilidade, garantindo operação suave e menos tempo de inatividade.
Operação sem Esforço: Da enfardagem automática com rede a uma interface amigável, foi projetada para simplicidade, permitindo que você se concentre no campo, não nos controles.
O Investimento Inteligente
Mais do que apenas uma enfardadeira, é um parceiro de produtividade. Ao transformar resíduos em uma mercadoria organizada e valiosa, ela ajuda você a desbloquear receita extra da sua colheita, mantendo seus campos limpos.
Escolha a Série Suhe 9YFQ-2.2. Potencialize sua carga de trabalho, fardo após fardo.
Entre em contato conosco para vê-la em ação.

| Item do Parâmetro | Unidade | 9YFQ-2.2 (Padrão/Reboque) | 9YFQ-2.2E / 9YFQ-2.2D (Compactação Hidráulica/Alta Eficiência) |
| Modelo | - | 9YFQ-2.2 | 9YFQ-2.2E / 9YFQ-2.2D |
| Tipo de Engate | - | Reboque | Reboque |
| Potência Necessária | kW | ≥ 110 | ≥ 110 (≥133 kW é típico para o tipo D) |
| Largura de Recolha | mm | 2220 | 2220 |
| Seção da Câmara de Compressão(Largura × Altura) | mm | 330 × 420 | 340 × 430 (≈0,146 m²) |
| Tamanho do Fardo(C × L × A) | mm | 750 × 400 × 500 | 750 × 400 × 500 (referência) |
| Densidade da Fardo | kg/m³ | ≥ 100 | ≥ 110 (maior densidade com compactação hidráulica) |
| Forma de Alimentação / Recolha | - | Alimentação em espiral, pickup de garra de martelo (flail) | Alimentação espiral contínua, captação com garra de martelo |
| Método de Amarração | - | Envolvimento automático com rede | Envolvimento automático com rede / ensacamento automático |
| Dimensões Gerais(C × L × A) | mm | 4960 × 2990 × 3910 | aprox. 5100 × 2800 × 3900 |
| Peso da Máquina | kg | aprox. 5900 | aprox. 5600 - 5900 |
| Produtividade(Horas de trabalho efetivas) | kg/h | ≥ 1200 | ≥ 2100 |





