महत्वपूर्ण जानकारी
न्यूनतम ऑर्डर मात्रा:10
वितरण समय:30 days after the payment received
शिपिंग विधि:समुद्री माल ढुलाई
उत्पाद विवरण
कृषि ट्रैक्टर ट्रेलर | शुहे ब्रांड
उत्पाद अवलोकन
यह टिकाऊ, उच्च-क्षमता वाले कृषि ट्रेलरों की श्रृंखला विशेष रूप से वॉकिंग ट्रैक्टरों और फार्म ट्रैक्टरों के साथ निर्बाध मिलान के लिए बनाई गई है, जो खेतों, बागों और ग्रामीण लॉजिस्टिक्स के लिए विश्वसनीय सामग्री परिवहन समाधान प्रदान करती है। भारी-भरकम उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए, इन ट्रेलरों में मजबूत ऑल-स्टील निर्माण, स्थिर भार-वहन प्रदर्शन और विभिन्न ट्रैक्टर पावर रेंज के लिए व्यापक अनुकूलन क्षमता है, जो उन्हें सभी प्रकार के खेतों और ग्रामीण सड़कों पर फसलों, उर्वरकों, कृषि उपकरणों और अन्य कृषि सामग्री के परिवहन के लिए आदर्श बनाती है।
| मॉडल | आइटम | इकाई | विनिर्देश | मैचिंग ट्रैक्टर |
|---|---|---|---|---|
| SHT10 | रेटेड लोडिंग क्षमता | किलोग्राम | 1000 | 8-20 एचपी वॉकिंग ट्रैक्टर |
| कैरेज वॉल्यूम | सीबीएम | 1.0 | ||
| कैरेज आयाम | mm | 2000 × 1000 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| एसएचटी20एच | रेटेड लोडिंग क्षमता | किलोग्राम | 2000 | 18-30 एचपी वॉकिंग ट्रैक्टर |
| कैरेज वॉल्यूम | सीबीएम | 1.0 | ||
| कैरेज आयाम | mm | 2000 × 1100 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50 | रेटेड लोडिंग क्षमता | किलोग्राम | 5000 | 50-80 HP ट्रैक्टर |
| कैरेज वॉल्यूम | CBM | 6.2 | ||
| कैरेज आयाम | मिमी | 3700 × 1900 × (460+460) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| एसएचटी50एच | रेटेड लोडिंग क्षमता | KG | 5000 | 50-100 एचपी ट्रैक्टर |
| कैरेज वॉल्यूम | सीबीएम | 4.7 | ||
| कैरेज आयाम | मिमी | 4000 × 2150 × 550 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT80/50 | रेटेड लोडिंग क्षमता | किलोग्राम | 8000 / 5000 | 60-150 एचपी ट्रैक्टर |
उत्पाद विवरण






