Détails essentiels
MOQ:10
Délai de livraison:30 days after the payment received
Expédition:Transport maritime
Introduction du produit
Remorques agricoles | Marque Shuhe
Présentation du produit
Cette série de remorques agricoles durables et de grande capacité est spécialement conçue pour s'adapter parfaitement aux tracteurs à conducteur marchant et aux tracteurs agricoles, offrant des solutions fiables de transport de matériaux pour les fermes, les vergers et la logistique rurale. Conçues pour une utilisation intensive, ces remorques sont dotées d'une construction robuste entièrement en acier, d'une performance de charge stable et d'une large adaptabilité à différentes gammes de puissance de tracteurs, ce qui les rend idéales pour le transport de récoltes, d'engrais, d'équipements agricoles et d'autres matériaux agricoles sur tous types de terres agricoles et de routes rurales.
| Modèle | Article | Unité | Spécification | Tracteur correspondant |
|---|---|---|---|---|
| SHT10 | Capacité de chargement nominale | KG | 1000 | Tracteur à conducteur marchant de 8-20 CV |
| Volume de la benne | m³ | 1.0 | ||
| Dimensions de la benne | mm | 2000 × 1000 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT20H | Capacité de chargement nominale | KG | 2000 | Tracteur à conducteur marchant de 18-30 CV |
| Volume de la benne | m³ | 1.0 | ||
| Dimensions de la benne | mm | 2000 × 1100 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50 | Capacité de chargement nominale | KG | 5000 | Tracteur de 50-80 ch |
| Volume de la benne | M³ | 6.2 | ||
| Dimensions de la benne | mm | 3700 × 1900 × (460+460) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50H | Capacité de chargement nominale | KG | 5000 | Tracteur de 50-100 CV |
| Volume de chargement | m³ | 4.7 | ||
| Dimensions de la benne | mm | 4000 × 2150 × 550 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT80/50 | Capacité de chargement nominale | KG | 8000 / 5000 | Tracteur de 60-150 CV |
Détails du produit






