Detalles esenciales
MOQ:10
Tiempo de entrega:30 days after the payment received
Envío:Transporte marítimo
Introducción del producto
Remolques Agrícolas | Marca Shuhe
Descripción del Producto
Esta serie de remolques agrícolas duraderos y de alta capacidad está diseñada específicamente para acoplarse sin problemas con tractores de arrastre y tractores agrícolas, ofreciendo soluciones fiables de transporte de materiales para granjas, huertos y logística rural. Diseñados para uso intensivo, estos remolques cuentan con una robusta construcción totalmente de acero, un rendimiento estable de soporte de carga y una amplia adaptabilidad a diversos rangos de potencia de tractor, lo que los hace ideales para transportar cultivos, fertilizantes, equipos agrícolas y otros materiales agrícolas en todo tipo de tierras de cultivo y carreteras rurales.
| Modelo | Artículo | Unidad | Especificación | Tractor Acoplado |
|---|---|---|---|---|
| SHT10 | Capacidad de carga nominal | KG | 1000 | Tractor de Arrastre de 8-20 HP |
| Volumen de la Carrocería | CBM | 1.0 | ||
| Dimensión de la Carrocería | mm | 2000 × 1000 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT20H | Capacidad de Carga Nominal | KG | 2000 | Tractor de Arrastre de 18-30 HP |
| Volumen de la Carrocería | CBM | 1.0 | ||
| Dimensión de la caja | mm | 2000 × 1100 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50 | Capacidad de Carga Nominal | KG | 5000 | Tractor de 50-80 HP |
| Volumen de la Carrocería | CBM | 6.2 | ||
| Dimensión de la Carrocería | mm | 3700 × 1900 × (460+460) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50H | Capacidad de carga nominal | KG | 5000 | Tractor de 50-100 CV |
| Volumen de Carga | CBM | 4.7 | ||
| Dimensión de la Carrocería | mm | 4000 × 2150 × 550 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT80/50 | Capacidad de carga nominal | KG | 8000 / 5000 | Tractor de 60-150 HP |
Detalles del producto






