Empacadora de Paja Serie Suhe 9YFQ-2.2: Eficiencia Redefinida
Domine los residuos de su cosecha con velocidad y precisión. La Serie Suhe 9YFQ-2.2es una empacadora rectangular de alta resistencia diseñada para agricultores y contratistas a gran escala que exigen fiabilidad, alta producción y pacas densas y listas para el transporte.
Ventajas Clave
Productividad Inigualable: Procese la paja más rápido con una producción que alcanza más de 2 toneladas por hora. Limpie los campos rápidamente y prepárese para la próxima temporada.
Calidad Superior de Pacas: La compresión hidráulica avanzada crea pacas excepcionalmente densas y uniformes que maximizan el almacenamiento y minimizan los costos de transporte.
Construida para Condiciones Difíciles: Una robusta paca de 2.2 metros y una transmisión de alta resistencia manejan paja pesada y desigual con facilidad, asegurando un funcionamiento suave y menos tiempo de inactividad.
Operación sin Esfuerzo: Desde el enfardado automático con red hasta una interfaz fácil de usar, está diseñado para la simplicidad, permitiéndole concentrarse en el campo, no en los controles.
La Inversión Inteligente
Más que una empacadora, es un socio de productividad. Al convertir los residuos en un producto ordenado y valioso, le ayuda a desbloquear ingresos adicionales de su cosecha mientras mantiene sus campos limpios.
Elija la Serie Suhe 9YFQ-2.2. Potencie su carga de trabajo, paca tras paca.
Contáctenos para verla en acción.

| Elemento del parámetro | Unidad | 9YFQ-2.2 (Estándar/Remolcada) | 9YFQ-2.2E / 9YFQ-2.2D (Compactación de alta eficiencia/hidráulica) |
| Modelo | - | 9YFQ-2.2 | 9YFQ-2.2E / 9YFQ-2.2D |
| Tipo de enganche | - | Remolcada | Remolcado |
| Potencia requerida | kW | ≥ 110 | ≥ 110 (≥133 kW es típico para el tipo D) |
| Ancho de recogida | mm | 2220 | 2220 |
| Sección de la cámara de compresión (Ancho × Alto) | mm | 330 × 420 | 340 × 430 (≈0.146 m²) |
| Tamaño de la paca(L × A × H) | mm | 750 × 400 × 500 | 750 × 400 × 500 (referencia) |
| Densidad de la paca | kg/m³ | ≥ 100 | ≥ 110 (mayor densidad con compactación hidráulica) |
| Forma de alimentación / recogida | - | Alimentación en espiral, recogedor de garra de martillo (trituradora) | Alimentación continua en espiral, recogida con garra de martillo |
| Método de atado | - | Envoltura automática con red | Envoltura automática con red / embolsado automático |
| Dimensiones generales(L × A × H) | mm | 4960 × 2990 × 3910 | aprox. 5100 × 2800 × 3900 |
| Peso de la máquina | kg | aprox. 5900 | aprox. 5600 - 5900 |
| Productividad (Horas de trabajo efectivas) | kg/h | ≥ 1200 | ≥ 2100 |





