تفاصيل أساسية
الحد الأدنى للكمية المطلوبة:10
وقت التسليم:30 days after the payment received
طريقة الشحن:الشحن البحري
وصف المنتج
مقطورات الجرارات الزراعية | ماركة شوخه
نظرة عامة على المنتج
هذه السلسلة من المقطورات الزراعية المتينة وعالية السعة مصممة خصيصًا لتتوافق بسلاسة مع الجرارات الراجلة والجرارات الزراعية، مما يوفر حلول نقل مواد موثوقة للمزارع والبساتين والخدمات اللوجستية الريفية. مصممة للاستخدام الشاق، تتميز هذه المقطورات ببناء فولاذي قوي، وأداء مستقر لتحمل الأحمال، وقدرة تكيف واسعة مع نطاقات طاقة مختلفة للجرارات، مما يجعلها مثالية لنقل المحاصيل والأسمدة والمعدات الزراعية والمواد الزراعية الأخرى عبر جميع أنواع الأراضي الزراعية والطرق الريفية.
| الموديل | الصنف | الوحدة | المواصفات | الجرار المطابق |
|---|---|---|---|---|
| SHT10 | قدرة التحميل المقدرة | كجم | 1000 | جرار مشي بقوة 8-20 حصان |
| حجم العربة | متر مكعب | 1.0 | ||
| أبعاد العربة | مم | 2000 × 1000 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT20H | قدرة التحميل المقدرة | كجم | 2000 | جرار مشي بقوة 18-30 حصان |
| حجم العربة | متر مكعب | 1.0 | ||
| أبعاد المقطورة | مم | 2000 × 1100 × 450 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50 | قدرة التحميل المقدرة | كجم | 5000 | جرار بقوة 50-80 حصان |
| حجم العربة | متر مكعب | 6.2 | ||
| أبعاد العربة | مم | 3700 × 1900 × (460+460) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT50H | قدرة التحميل المقدرة | كجم | 5000 | جرار 50-100 حصان |
| حجم الحمولة | متر مكعب | 4.7 | ||
| أبعاد العربة | مم | 4000 × 2150 × 550 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT80/50 | سعة التحميل المقدرة | كجم | 8000 / 5000 | جرار بقوة 60-150 حصان |
تفاصيل المنتج






